General - Classement par etapes
Prol. Et. 1 Et. 2 Et. 3 Et. 4 Et. 5 Et. 6 Et. 7 Et. 8 Et. 9 Et. 10 Et. 11 Et. 12 Et. 13 Et. 14 Et. 15 Et. 16 Et. 17 Et. 18 Et. 19 Et. 20 Et. 21
Gene Coureur Pays Equipe CLM Plat Plat Plat Mont Plat Plat Mont Mont Plat Plat M / P Plat Mont Mont CLM Plat P / M Mont Plat P / M Plat Coureur
1 Gilberto SIMONI ITA LAM 50 13 50 32 2 52 23 42 27 32 30 27 3 2 5 2 30 14 anulee 21 1 43 Gilberto SIMONI
2 Abraham OLANO MANZANO ESP ONC 10 4 23 16 18 30 25 23 15 11 19 22 17 10 13 3 21 12 anulee 12 13 24 Abraham OLANO MANZANO
3 Unai OSA EIZAGUIRRE ESP BAN 107 25 36 24 12 55 29 19 5 38 25 31 13 6 3 11 47 10 anulee 18 9 34 Unai OSA EIZAGUIRRE
4 Sergej HONCHAR UKR LIQ 11 34 30 23 6 35 24 52 14 31 49 33 26 12 7 4 40 20 anulee 19 7 32 Sergej HONCHAR
5 Jose' AZEVEDO POR ONC 30 16 39 49 8 109 74 21 7 52 20 19 33 20 11 5 53 2 anulee 24 15 41 José AZEVEDO
6 Andrea NOE' ITA MAP 6 35 17 13 13 46 38 36 29 22 36 32 24 11 10 10 43 17 anulee 29 10 29 Andrea NOE'
7 Ivan GOTTI ITA ALS 52 43 10 41 9 47 60 29 18 34 42 47 31 8 12 30 61 22 anulee 33 12 48 Ivan GOTTI
8 Carlos CONTRERAS CAÑO COL SEL 160 46 35 63 17 99 121 45 45 89 76 43 62 5 1 41 107 16 anulee 45 14 59 Carlos CONTRERAS CAÑO
9 Pietro CAUCCHIOLI ITA ALS 28 57 92 56 30 100 78 43 1 87 59 66 49 16 17 13 71 1 anulee 41 17 56 Pietro CAUCCHIOLI
10 Giuliano FIGUERAS ITA PAN 80 27 54 36 4 127 10 12 4 59 68 64 32 26 14 20 64 6 anulee 40 3 36 Giuliano FIGUERAS
11 Marco VELO ITA MER 9 37 29 28 34 33 28 22 20 28 45 48 20 31 16 6 34 9 anulee 38 6 26 Marco VELO
12 Peter LUTTENBERGER AUT TAC 63 79 44 38 16 36 64 15 36 75 74 52 30 14 9 24 54 25 anulee 34 11 31 Peter LUTTENBERGER
13 Hernan BUENAHORA COL SEL 137 33 86 73 21 124 114 44 8 101 92 85 61 4 6 34 78 27 anulee 70 29 67 Hernan BUENAHORA
14 Paolo SAVOLDELLI ITA SAE 21 31 42 19 54 40 43 8 23 40 48 37 18 15 8 21 66 37 anulee 87 2 38 Paolo SAVOLDELLI
15 Jose' CASTELBLANCO ROMERO COL SEL 138 135 69 74 24 139 115 59 49   84 93 84 9 15 54 99 26 anulee 55 28 96 José CASTELBLANCO ROMERO
16 Marzio BRUSEGHIN ITA BAN 76 154 95 71 44 54 47 14 41 39 56 65 72 13 20 22 58 23 anulee 32 18 58 Marzio BRUSEGHIN
17 Mauro ZANETTI ITA ALS 114 44 68 42 20 138 61 55 43 110 58 68 37 34 18 56 62 7 anulee 31 31 50 Mauro ZANETTI
18 Marco MAGNANI ITA ALA 89 19 58 69 49 104 88 41 44 77 110 57 66 21 28 136 75 19 anulee 28 24 37 Marco MAGNANI
19 Gianni FARESIN ITA LIQ 93 85 59 46 42 112 103 51 13 54 89 60 42 23 32 101 80 4 anulee 48 22 49 Gianni FARESIN
20 Juan GARATE ESP LAM 61 22 71 53 66 53 105 50 19 86 50 26 47 27 27 52 29 48 anulee 65 37 47 Juan GARATE
21 Daniele DE PAOLI ITA MER 141 123 97 45 46 68 75 39 25 102 46 51 83 33 23 74 98 60 anulee 72 4 63 Daniele DE PAOLI
22 Massimiliano GENTILI ITA CTA 124 49 8 82 32 70 58 17 42 60 108 23 51 39 25 98 22 43 anulee 75 25 19 Massimiliano GENTILI
23 Matthias KESSLER GER TEL 88 149 84 120 56 101 76 4 60 80 126 69 70 38 22 64 68 5 anulee 61 20 21 Matthias KESSLER
24 Danilo DI LUCA ITA CTA 56 28 22 21 1 74 57 47 10 48 27 36 46 30 40 81 90 13 anulee 64 54 129 Danilo DI LUCA
25 Aleksander SHEFER KAZ ALS 64 61 60 83 14 62 59 40 16 36 105 54 35 18 111 116 65 30 anulee 133 16 55 Aleksander SHEFER
26 Daniel CLAVERO SEBASTIAN ESP MER 73 50 83 61 55 85 53 49 32 64 61 56 21 41 26 112 102 88 anulee 60 21 65 Daniel CLAVERO SEBASTIAN
27 Oscar CAMENZIND SUI LAM 44 15 48 31 23 93 51 11 26 41 124 72 45 51 48 75 91 47 anulee 116 36 44 Oscar CAMENZIND
28 Cesar SOLAUN SOLAÑA ESP BAN 34 138 80 81 109 146 137 28 46 116 111 75 82 24 31 107 81 21 anulee 74 26 75 Cesar SOLAUN SOLAÑA
29 Jose' ARRIETA ESP BAN 86 6 25 15 50 117 65 7 6 68 32 96 28 50 52 111 45 34 anulee 36 30 20 José ARRIETA
30 Tadej VALJAVEC SLO FAS 111 45 56 37 26 58 50 81 47 37 51 17 43 17 108 99 51 39 anulee 52 40 60 Tadej VALJAVEC
31 Francisco LEON MAÑE ESP KEL 54 104 63 62 45 91 107 54 48 108 93 71 68 74 50 127 49 28 anulee 83 27 70 Francisco LEON MAÑE
32 Fortunato BALIANI ITA SEL 95 59 15 12 43 103 62 27 57 88 113 8 113 57 38 95 114 42 anulee 58 50 77 Fortunato BALIANI
33 Roberto SGAMBELLURI ITA TEL 171 38 20 30 31 82 67 26 31 51 106 41 40 37 69 134 82 44 anulee 30 38 39 Roberto SGAMBELLURI
34 Ruggero BORGHI ITA TAC 145 26 75 60 41 90 102 62 24 118 95 73 60 22 121 115 74 84 anulee 86 34 82 Ruggero BORGHI
35 David LATASA LASA ESP BAN 33 119 93 112 36 115 136 77 65 111 146 108 56 64 37 92 69 15 anulee 56 42 115 David LATASA LASA
36 Vladimir DUMA UKR PAN 72 2 72 11 22 15 15 61 12 49 86 44 54 72 128 67 12 55 anulee 23 8 117 Vladimir DUMA
37 Massimo CODOL ITA LAM 77 40 89 80 62 66 71 71 50 83 67 28 52 35 45 117 26 65 anulee 25 44 69 Massimo CODOL
38 Pavel PADRNOS CZE SAE 45 32 157 57 107 60 44 24 59 76 116 82 38 49 43 61 41 36 anulee 91 33 68 Pavel PADRNOS
39 Rouslan IVANOV MDA ALS 7 73 46 72 35 135 63 58 67 106 90 45 102 54 34 14 35 57 anulee 81 55 114 Rouslan IVANOV
40 Laurent DUFAUX SUI SAE 79 60 14 44 25 77 48 16 40 55 52 30 23 48 74 143 92 31 anulee 106 70 109 Laurent DUFAUX
41 Paolo LANFRANCHI ITA MAP 139 54 28 52 19 64 82 31 33 47 91 62 48 46 91 131 44 46 anulee 37 107 33 Paolo LANFRANCHI
42 Christophe BRANDT BEL LOT 99 95 85 98 69 45 138 68 75 44 85 76 69 118 35 84 33 11 anulee 69 23 27 Christophe BRANDT
43 Andrea PERON ITA FAS 5 118 81 25 95 43 35 32 89 72 138 11 96 78 42 7 85 24 anulee 35 62 103 Andrea PERON
44 Giuseppe GUERINI ITA TEL 39 125 109 113 83 160 134 33 88 133 123 110 34 28 79 125 94 81 anulee 110 19 123 Giuseppe GUERINI
45 Julio PEREZ CUAPIO MEX PAN 106 142 112 129 58 176 148 86 9 146 148 129 143 1 56 91 123 83 anulee 78 127 110 Julio PEREZ CUAPIO
46 Fredy GONZALEZ MARTINEZ COL SEL 167 94 9     86 139 35 3 92 71 86 92 55 104 141 79 108 anulee 93 59 89 Fredy GONZALEZ MARTINEZ
47 Jan HRUSKA CZE ONC 4 10 49 22 27 81 66 38 22 45 16 35 44 144 129 122 77 71 anulee 92 35 71 Jan HRUSKA
48 Francesco SECCHIARI ITA SAE 96 75 171 118 104 164 155 60 62 136 142 102 138 36 33 135 95 35 anulee 89 45 105 Francesco SECCHIARI
49 Pablo LASTRAS GARCIA ESP BAN 57 76 32 65 57 32 32 13 61 42 26 1 98 68 71 121 48 29 anulee 17 99 35 Pablo LASTRAS GARCIA
50 Matteo TOSATTO ITA FAS 22 93 57 67 88 128 109 93 94 10 14 12 1 86 58 96 28 8 anulee 15 5 22 Matteo TOSATTO
51 Gianluca VALOTI ITA ALA 178 102 106 101 59 113 87 30 53 93 77 70 57 88 135 142 111 40 anulee 71 61 88 Gianluca VALOTI
52 Jan ULLRICH GER TEL 85 108 55 84 81 84 77 3 86 67 70 40 75 108 68 63 37 3 anulee 88 32 64 Jan ULLRICH
53 Sergej YACOVLEV KAZ CTA 83 120 91 75 40 137 98 46 122 120 88 79 85 122 46 119 113 52 anulee 124 58 119 Sergej YACOVLEV
54 Alberto ELLI ITA TEL 37 55 76 76 47 129 91 64 56 94 144 10 120 125 115 77 96 53 anulee 99 111 116 Alberto ELLI
55 Roberto CONTI ITA CTA 60 163 162 123 143 166 118 106 52 134 127 59 133 45 47 90 112 33 anulee 120 130 97 Roberto CONTI
56 Andrej HAUPTMAN SLO TAC 71 62 12 3 99 56 161 116 79 3 5 100 53 96 62 44 8 41 anulee 6 39 7 Andrej HAUPTMAN
57 Joaquim LOPEZ TORRELLA ESP KEL 126 90 13 59 64 167 131 66 64 124 114 9 73 110 77 106 122 80 anulee 79 43 93 Joaquim LOPEZ TORRELLA
58 Maximilian SCIANDRI GBR LAM 35 23 45 66 103 19 93 79 84 17 135 135 16 42 57 120 24 92 anulee 20 83 25 Maximilian SCIANDRI
59 Jon ODRIOZOLA ESP BAN 12 36 90 64 67 105 104 56 93 84 60 91 114 75 85 97 73 94 anulee 62 41 16 Jon ODRIOZOLA
60 Gabriele MISSAGLIA ITA LAM 23 86 3 9 65 131 9 2 58 122 119 55 71 67 70 129 18 66 anulee 66 76 42 Gabriele MISSAGLIA
61 Denis LUNGHI ITA CPK 159 124 152 119 48 59 18 101 34 69 132 74 11 83 109 130 72 68 anulee 111 96 81 Denis LUNGHI
62 Rene' ANDRLE CZE ONC 3 144 119 126 138 97 90 110 113   130 81 128 44 44 70 93 76 anulee 97 46 84 René ANDRLE
63 Mario AERTS BEL LOT 102 110 78 100 151 157 141 84 102 137 145 123 136 29 53 102 120 85 anulee 139 69 120 Mario AERTS
64 Alessandro SPEZIALETTI ITA CTA 148 139 111 89 53 136 111 107 51 98 112 106 126 43 93 139 145 82 anulee 103 89 125 Alessandro SPEZIALETTI
65 Gabriele COLOMBO ITA CTA 14 3 6 39 33 94 122 69 155 65 150 133 141 63 39 144 131 137 anulee 130 122 99 Gabriele COLOMBO
66 Rinaldo NOCENTINI ITA MAP 100 174 79 85 73 95 54 10 38 66 38 24 36 106 103 123 127 104 anulee 95 52 100 Rinaldo NOCENTINI
67 Stefano CATTAI ITA LIQ 104 121 127 104 92 140 100 144 80 81 94 63 63 60 107 108 59 45 anulee 43 56 40 Stefano CATTAI
68 Isidro NOZAL VEGA ESP ONC 8 101 98 121 145 88 127 113 90 125 3 116 137 113 120 45 87 49 anulee 121 53 95 Isidro NOZAL VEGA
69 Alexis RODRIGUEZ ESP KEL 36 64 70 111 101 18 8 75 81 15 133 5 74 65 73 124 20 77 anulee 76 78 118 Alexis RODRIGUEZ
70 Alvaro GONZALEZ ESP ONC 15 126 128 131 93 114 79 108 69 105 103 109 97 69 86 49 76 75 anulee 73 60 83 Alvaro GONZALEZ
71 Fabio BULGARELLI ITA CPK 174 122 110 107 128 72 68 83 78 104 136 78 90 59 49 140 36 67 anulee 57 80 72 Fabio BULGARELLI
72 Gorazd STANGELJ SLO LIQ 47 24 67 51 71 31 26 115 126 56 39 61 91 62 84 138 115 69 anulee 67 48 106 Gorazd STANGELJ
73 Timothy JONES ZIM MDN 125 114 74 115 86 154 158 85 66 97 143 117 129 53 141 137 110 115 anulee 105 86 128 Timothy JONES
74 Giampaolo MONDINI ITA MER 120 69 94 93 75 48 21 112 120 25 37 49 87 66 137 47 14 90 anulee 82 67 13 Giampaolo MONDINI
75 Dmitri KONYSHEV RUS FAS 152 81 33 110 102 152 110 142 128 8 28 130 118 85 65 50 11 32 anulee 5 57 73 Dmitri KONYSHEV
76 Michele COLLEONI ITA CPK 94 109 102 114 152 21 106 139 77 135 104 126 139 128 30 93 32 38 anulee 49 128 80 Michele COLLEONI
77 Mauro GEROSA ITA TAC 109 65 37 122 94 50 4 109 97 26 40 39 65 104 54 57 9 54 anulee 9 49 4 Mauro GEROSA
78 Kurt VAN LANCKER BEL LOT 157 168 168 145 162 155 135 78 71 74 128 84 121 56 106 51 106 51 anulee 107 91 101 Kurt VAN LANCKER
79 Fabio BALDATO ITA FAS 133 105 19 70 98 151 119 149 115 128 75 137 124 93 113 26 39 50 anulee 7 63 17 Fabio BALDATO
80 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER ESP ONC 131 106 156 125 52 122 165 80 119 154 141 154 123 94 41 145 126 74 anulee 135 51 85 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER
81 Uros MURN SLO MDN 92 127 116 87 111 102 144 72 132 131 98 3 145 119 66 100 135 58 anulee 11 47 126 Uros MURN
82 Simone BERTOLETTI ITA LAM 16 70 87 97 133 63 45 53 73 145 87 95 99 71 82 133 84 61 anulee 96 75 45 Simone BERTOLETTI
83 Renzo MAZZOLENI ITA CPK 151 161 151 156 141 79 125 87 96 143 10 98 130 52 55 79 104 125 anulee 113 129 112 Renzo MAZZOLENI
84 Marcello SIBONI ITA MER 113 128 120 95 76 125 70 82 110 107 44 92 101 81 67 128 103 87 anulee 108 114 92 Marcello SIBONI
85 Ellis RASTELLI ITA LIQ 97 1 66 29 74 148 123 138 95 149 149 122 108 79 51 110 60 73 anulee 125 81 87 Ellis RASTELLI
86 Antonio VARRIALE ITA PAN 70 21 88 78 68 130 69 131 98 63 54 7 112 103 75 23 63 112 anulee 59 82 91 Antonio VARRIALE
87 Mariano PICCOLI ITA LAM 18 7 41 8 91 20 14 74 105 33 29 136 14 84 64 126 67 141 anulee 16 87 28 Mariano PICCOLI
88 David NAVAS CHICA ESP BAN 82 136 129 162 132 118 152 76 63 103 9 143 134 76 147 66 89 130 anulee 84 126 108 David NAVAS CHICA
89 Giovanni LOMBARDI ITA TEL 154 30 34 68 144 16 39 70 109 138 137 2 7 112 124 76 23 56 anulee 10 101 53 Giovanni LOMBARDI
90 Alessandro CORTINOVIS ITA CPK 58 67 170 79 119 34 72 95 76 109 118 107 94 70 105 65 31 70 anulee 50 97 61 Alessandro CORTINOVIS
91 Danilo HONDO GER TEL 29 18 1 1 96 12 2 98 118 2 63 89 27 109 116 18 4 111 anulee 3 68 2 Danilo HONDO
92 Davide BRAMATI ITA MAP 110 98 65 96 89 49 42 111 83 58 18 15 89 138 98 31 52 106 anulee 68 105 74 Davide BRAMATI
93 Stefano ZANINI ITA MAP 20 89 125 154 158 17 22 1 103 16 64 67 80 98 88 15 7 105 anulee 14 64 8 Stefano ZANINI
94 Massimo STRAZZER ITA MDN 41 17 5 4 124 10 3 140 70 9 12 127 4 120 87 33 6 72 anulee 4 66 11 Massimo STRAZZER
95 Simone BORGHERESI ITA MER 19 133 166 134 72 163 147 157 91 151 153 155 116 91 36 19 116 91 anulee 138 98 62 Simone BORGHERESI
96 Davide CASAROTTO ITA ALS 43 103 118 43 80 150 84 96 141 14 6 139 67 87 92 113 50 124 anulee 44 110 12 Davide CASAROTTO
97 Ermanno BRIGNOLI ITA MER 46 11 142 35 77 67 31 156 116 30 55 50 88 90 90 78 101 102 anulee 131 93 86 Ermanno BRIGNOLI
98 Kai HUNDERTMARK GER TEL 177 129 122 99 84 165 85 143 74 152 102 94 119 114 97 55 137 78 anulee 77 72 94 Kai HUNDERTMARK
99 Jeroen BLIJLEVENS NED LOT 116 56 124 90 154 4 5 65 72 141 17 121 59 143 89 94 27 136 anulee 127 115 18 Jeroen BLIJLEVENS
100 Roberto PETITO ITA FAS 31 87 52 54 87 126 86 90 121 115 80 13 58 131 95 27 86 100 anulee 27 88 76 Roberto PETITO
101 Denis ZANETTE ITA LIQ 129 112 126 124 149 143 19 141 107 95 1 111 122 126 99 58 19 93 anulee 51 116 90 Denis ZANETTE
102 Laurent DESBIENS FRA KEL 118 153 133 117 153 89 130 153 54 144 120 125 151 146 144 9 25 134 anulee 80 104 104 Laurent DESBIENS
103 Cristian PEPOLI ITA CTA 155 148 140 135 100 83 157 160 85 35 41 128 127 130 59 42 144 131 anulee 42 77 30 Cristian PEPOLI
104 Paolo BOSSONI ITA TAC 119 20 107 14 129 57 169 137 129 62 73 18 64 115 81 35 13 64 anulee 26 71 10 Paolo BOSSONI
105 Martin HVASTJA SLO ALS 69 143 145 102 115 42 37 152 82 113 47 142 111 80 61 60 141 143 anulee 118 92 15 Martin HVASTJA
106 Diego FERRARI ITA TAC 100 68 99 103 78 98 55 91 101 119 100 156 115 135 117 32 55 109 anulee 54 73 57 Diego FERRARI
107 Mario CIPOLLINI ITA SAE 48 82 18 27 116 2 1 105 154 1 62 87 25 139 142 68 3 101 anulee 1 95 1 Mario CIPOLLINI
108 Stefano CASAGRANDA ITA ALS 42 147 143 132 131 27 40 104 104 13 13 42 110 141 63 37 146 118 anulee 46 117 6 Stefano CASAGRANDA
109 Luca SCINTO ITA MAP 49 175 101 138 142 75 94 129 92 57 151 53 95 92 100 40 128 98 anulee 114 74 79 Luca SCINTO
110 Ruben MARIN VALENCIA COL SEL 161 66 115 20 139 14 11 100 99 61 157 38 93 117 125 132 143 135 anulee 101 125 98 Ruben MARIN VALENCIA
111 Matteo CARRARA ITA CPK 168 166 138 140 117 13 12 97 106 100 81 99 100 101 112 104 17 62 anulee 112 90 51 Matteo CARRARA
112 Paolo FORNACIARI ITA MAP 121 167 77 146 106 69 56 122 127 27 53 34 77 105 96 72 56 86 anulee 94 108 113 Paolo FORNACIARI
113 Mirko MARINI ITA LIQ 105 179 165 155 127 24 34 128 111 99 33 103 109 140 76 25 136 97 anulee 126 65 102 Mirko MARINI
114 Kevin LIVINGSTON USA TEL 130 159 146 109 137 159 120 146 117 70 122 112 132 123 127 73 70 79 anulee 39 118 66 Kevin LIVINGSTON
115 Alberto ONGARATO ITA MDN 163 180 121 166 161 107 30 63 100 4 101 134 39 137 130 88 132 107 anulee 117 123 54 Alberto ONGARATO
116 Mario MANZONI ITA ALA 146 91 16 7 105 37 149 120 137 139 2 144 86 100 114 83 108 121 anulee 104 131 46 Mario MANZONI
117 Marco ZANOTTI ITA LIQ 169 83 135 153 121 6 7 125 150 132 65 90 5 151 101 86 5 95 anulee 2 112 3 Marco ZANOTTI
118 Moreno DI BIASE ITA MDN 173 80 73 144 123 3 20 127 148 117 69 118 78 136 139 105 16 122 anulee 13 94 23 Moreno DI BIASE
119 Massimiliano MORI ITA SAE 84 151 172 142 120 106 143 123 140 127 79 4 140 129 110 48 121 99 anulee 137 100 111 Massimiliano MORI
120 Leonardo SCARSELLI ITA SEL 103 132 104 150 114 173 132 134 114 112 78 97 103 89 80 71 133 103 anulee 98 124 136 Leonardo SCARSELLI
121 Mario SCIREA ITA SAE 117 111 114 169 155 73 101 102 151 46 131 101 79 124 123 87 83 128 anulee 90 109 122 Mario SCIREA
122 Ief VERBRUGGHE BEL LOT 75 170 169 165 171 11 129 118 124 20 96 115 144 142 138 12 15 110 anulee 85 79 14 Ief VERBRUGGHE
123 Devis MIORIN ITA MDN 134 178 167 161 63 96 108 114 134 155 129 124 154 95 143 146 125 127 anulee 129 121 134 Devis MIORIN
124 Guido TRENTI USA CTA 87 155 161 152 150 61 52 165 135 5 57 149 12 82 60 114 10 138 anulee 63 102 9 Guido TRENTI
125 Domenico ROMANO ITA PAN 144 113 113 128 126 123 159 126 108 150 72 146 142 102 122 85 130 119 anulee 123 120 124 Domenico ROMANO
126 Hans DE CLERCQ BEL LOT 98 74 139 176 163 111 146 121 145 73 121 77 76 134 119 29 88 129 anulee 128 113 78 Hans DE CLERCQ
127 Biagio CONTE ITA SAE 150 115 148 127 134 39 96 151 143 142 155 145 41 127 126 46 124 142 anulee 47 103 107 Biagio CONTE
128 Michele GOBBI ITA MDN 176 173 155 160 174 170 156 161 136 12 8 138 153 148 140 69 129 133 anulee 136 85 130 Michele GOBBI
129 Ivan QUARANTA ITA ALA 172 97 137 173 168 1 150 159 158 7 134 132 6 145 133 82 1 123 anulee 8 135 5 Ivan QUARANTA
130 Dario ANDRIOTTO ITA ALA 51 84 136 168 170 71 168 154 156 153 22 119 106 116 118 28 140 120 anulee 115 132 133 Dario ANDRIOTTO
131 Andrea BROGNARA ITA ALA 122 116 163 172 165 147 167 155 139 71 82 114 105 132 136 59 139 113 anulee 100 134 52 Andrea BROGNARA
132 Domenico GUALDI ITA MDN 166 176 130 141 125 25 89 162 146 82 97 148 125 133 83 103 118 114 anulee 132 106 127 Domenico GUALDI
133 Marco VILLA ITA ALA 136 78 174 174 169 162 160 148 138 130 109 105 147 149 132 17 138 117 anulee 122 133 131 Marco VILLA
134 Eddy SERRI ITA ALA 140 92 176 175 172 168 170 158 159 129 7 152 148 147 134 16 134 132 anulee 134 136 132 Eddy SERRI
135 Thomas VOECKLER FRA BJT 170 156 153 143 157 76 164 130 131 158 117 120 155 107 94 118 119 96 anulee 141 119 121 Thomas VOECKLER
136 Michele COPPOLILLO ITA PAN 112 130 173 137 156 172 163 166 133 156 154 104 152 150 146 39 142 116 anulee 140 84 135 Michele COPPOLILLO
- Giuseppe DI GRANDE ITA TAC 53 8 38 10 10 23 49 67 130 85 125 6 10 25 19 80 57 59 anulee 109 DNS   Giuseppe DI GRANDE
- Fabio SACCHI ITA SAE 74 160 27 55 108 51 83 103 112 96 4 83 135 99 78 36 105 63 anulee 53 DNF   Fabio SACCHI
- Frederic MAINGUENAUD FRA BJT 158 164 147 151 148 26 92 92 125 157 107 151 146 121 131 38 38 140 anulee 102 DNF   Frédéric MAINGUENAUD
- Pascal DERAME FRA BJT 132 162 134 147 140 108 151 133 147 147 31 80 150 97 72 62 97 126 anulee 119 DNF   Pascal DERAME
- Dario FRIGO ITA FAS 2 12 11 17 7 44 36 18 11 23 15 14 29 3 4 1 42 18 anulee 22 DNS   Dario FRIGO
- Marco PANTANI ITA MER 128 9 24 26 28 29 27 20 28 29 35 46 19 32 24 53 100 89 anulee DNS     Marco PANTANI
- Rik VERBRUGGHE BEL LOT 1 5 64 91 70 158 128 89 68 79 140 113 131 77 145 8 117 139 anulee DNS     Rik VERBRUGGHE
- Pascal HERVE FRA ALA 156 42 51 40 61 65 46 25 17 24 23 20 55 19 21 109 46 DNS         Pascal HERVE
- Riccardo FORCONI ITA MER 65 51 141 88 79 110 124 88 30 148 115 88 107 40 29 89 109 DNS         Riccardo FORCONI
- Endrio LEONI ITA ALS 17 88 21 2 113 8 6 150 152 140 152 140 8 111 102 43 2 DNS         Endrio LEONI
- Wladimir BELLI ITA FAS 26 14 4 33 15 38 41 5 37 19 24 16 22 7 2 DQF             Wladimir BELLI
- Stefano GARZELLI ITA MAP 67 29 7 6 3 28 33 34 21 18 21 25 15 47 DNS               Stefano GARZELLI
- Davide REBELLIN ITA LIQ 40 117 82 5 5 92 95 9 2 50 43 29 9 61 DNS               Davide REBELLIN
- Manuel BELTRAN MARTINEZ ESP MAP 162 41 53 47 11 41 73 48 39 43 34 21 81 73 DNS               Manuel BELTRAN MARTINEZ
- Jean ROBIN FRA BJT 108 53 62 77 38 80 81 37 35 53 83 58 50 58 DNF               Jean ROBIN
- Francisco GARCIA RODRIGUEZ ESP ONC 81 96 96 58 37 144 117 57 55 114 139 153 117 DNF                 Francisco GARCIA RODRIGUEZ
- Franck BOUYER FRA BJT 61 100 160 94 146 161 80 99 142 123 66 147 149 DNF                 Franck BOUYER
- Zoran KLEMENCIC SLO TAC 164 72 123 139 118 5 162 117 153 6 11 141 2 DNF                 Zoran KLEMENCIC
- Hidenori NODERA JPN CPK 179 158 132 159 167 133 140 135 149 121 147 150 104 DNS                 Hidenori NODERA
- Sergio BARBERO ITA LAM 25 141 47 105 90 132 116 73 87 78 99 131 DNS                   Sergio BARBERO
- Enrico DEGANO ITA PAN 78 146 43 171 135 9 13 164 144 21 156 DNF                     Enrico DEGANO
- Noan LELARGE FRA BJT 13 99 159 136 97 149 133 94 123 126 DNF                       Noan LELARGE
- Mickael PICHON FRA BJT 142 58 164 149 60 22 17 6 157 DNF                         Mickael PICHON
- Miguel PEÑA CACERES ESP ONC 59 134 108 92 85 141 154 136 DNF                           Miguel PEÑA CACERES
- Jose' Jaime GONZALEZ PICO COL MDN 180 140 158 148 160 134 145 132 DNF                           Jose' Jaime GONZALEZ PICO
- Damien NAZON FRA BJT 127 157 31 167 147 7 16 167 DNS                           Damien NAZON
- Glenn D'HOLLANDER BEL LOT 24 150 149 177 166 145 142 119 DNF                           Glenn D'HOLLANDER
- Gianluca TONETTI ITA SEL 165 152 117 133 112 175 153 147 DNF                           Gianluca TONETTI
- Tom LEAPER AUS PAN 55 165 100 130 136 171 99 145 DNF                           Tom LEAPER
- John Fredy GARCIA COL SEL 149 169 144 164 173 174 97 163 DNF                           John Fredy GARCIA
- Nico EECKHOUT BEL LOT 32 172 177     119 126 124 DNF                           Nico EECKHOUT
- Fabrice SALANSON FRA BJT 123 177 179 170 159 169 166 168 DNF                           Fabrice SALANSON
- Filippo SIMEONI ITA CTA 115 137 103 86 39 87 112 DNF                             Filippo SIMEONI
- Gianni GOBBINI ITA CPK 147 71 150 108 122 120 113 DNS                             Gianni GOBBINI
- Rafaël MATEOS PEREZ ESP CPK 91 77 2 34 175 156 171 DNF                             Rafaël MATEOS PEREZ
- Leonardo PIEPOLI ITA BAN 153 52 26 50 51 116 DNS                               Leonardo PIEPOLI
- Gustavo OTERO GOMEZ ESP KEL 175 63 40 48 82 142 DNS                               Gustavo OTERO GOMEZ
- Nathan O'NEILL AUS PAN 27 145 154 106 110 121 DNS                               Nathan O'NEILL
- Carlos GARCIA ESP KEL 90 39 105 116 176 153 DNF                               Carlos GARCIA
- Jésùs MANZANO RUAÑO ESP KEL 38 107 131 163 130 78 DNF                               Jésùs MANZANO RUAÑO
- Nicola MICELI ITA TAC 66 171 175 158 DNF                                   Nicola MICELI
- José CUENCA MARTINEZ ESP KEL 135 47 61 157 DNF                                   José CUENCA MARTINEZ
- Juan DE LOS ANGELES ESP KEL 143 131 178 DNF                                     Juan DE LOS ANGELES
- Francesco CASAGRANDE ITA FAS 68 48 DNS                                       Francesco CASAGRANDE
http://www.gazzetta.it/speciali/giro2001_r2/ciclismo_fr/index_fr.jhtml